主要参数 | |
产品类型 | 商务投影机 |
---|---|
投影技术 | 3LCD |
亮度 | 3300流明 |
亮度均匀值 | 80% |
对比度 | 16000:1 |
标准分辨率 | XGA(1024*768) |
光源参数 | |
光源类型 | 超高压汞灯 |
---|
投影参数 | |
变焦方式 | 手动变焦 |
---|---|
聚焦方式 | 手动聚焦 |
变焦比 | 1.2X |
光圈范围 | F=1.6-1.76 |
实际焦距 | f=19.16-23.02mm |
投射比 | 1.47-1.77:1 |
投影尺寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3 |
梯形校正 | 垂直:±30度(自动,手动) 水平:±15度(手动) |
系统参数 | |
扬声器 | 10W×1 |
---|---|
其它系统参数 | 图像模式:JPEG,BMP,PNG等静态图片 |
接口参数 | |
输入接口 | 1×19-HDMI 针 2×D-Sub HD 15针(雌头) 1×Pin jack 1×M3(L,R) 2×Pin jack (L/R) |
---|---|
输出接口 | 1×D-Sub 15-针(雌头) 1×M3(L/R) |
控制接口 | 1×USB A 1×USB B 1×RJ-45 1×D-Sub 9-pin(雌头) |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:37dB,经济模式1:33dB,经济模式2:28dB |
---|---|
电源功率 | 295W,正常待机功率:6W,节能待机功率:0.5W |
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
外观描述 | 外壳树脂成型件 |
产品尺寸 | 支脚最短时 335×96×252mm |
产品重量 | 2.9kg |
公司地址:广州天河区沙东街道伍仙桥甘园路51-52号创想公社 A座208
店面地址:广州市天河区天河路490号颐高数码广场2楼206
电话:15877032809