亮度:3000流明
对比度:15000:1
标准分辨率:XGA(1024*768)
色彩数目:1677万色
主要参数 | |
产品类型 | 商务投影机 |
---|---|
投影机特性 | 互动 |
投影技术 | DLP |
显示芯片 | 0.55英寸芯片 |
亮度 | 3000流明 |
亮度均匀值 | 95% |
对比度 | 15000:1 |
标准分辨率 | XGA(1024*768) |
最高分辨率 | 1600*1200 |
扫描频率 | 水平:15.30-91.4KHz/3D:101.6KHz 垂直:24-30Hz,47-120Hz |
光源参数 | |
光源功率 | 190W |
---|---|
光源寿命 | 正常模式:5000小时,经济模式:6000小时 |
投影参数 | |
变焦方式 | 手动变焦 |
---|---|
变焦比 | 1.1倍 |
光圈范围 | F=2.52-2.73 |
实际焦距 | f=21.8-24mm |
投射比 | 1.92-2.14:1 |
投影尺寸 | 23-256英寸 |
屏幕比例 | 4:3/16:9 |
色彩数目 | 1677万色 |
色轮 | 第四代“靓丽彩轮”,5段色轮RGBYW |
梯形校正 | 手动,垂直:±40度 |
视频兼容性 | SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080i/p), NTSC(M,3.58/4.43MHz),PAL(B,D,G,H,I,M,N),SECAM(B,D,G,K,K1,L) |
系统参数 | |
扬声器 | 2W |
---|
接口参数 | |
输入接口 | VGA(15针 D-Sub,支持分量视频)×1 HDMI V1.4×1 RCA×1 (Mini Din-4)×1 (Mini-Jack)×1 3.5mm迷你立体声×1 |
---|---|
控制接口 | Mini-USB(仅升级)×1 |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:35dB,经济模式:32dB |
---|---|
电源功率 | 正常模式:240W,经济模式:200W,待机功率:<0.5W |
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
产品尺寸 | 274.6×212×100mm |
产品重量 | 2.3kg |
适用环境 | 工作温度:5-40℃ 工作湿度:10-85%(无凝结) |
公司地址:广州天河区沙东街道伍仙桥甘园路51-52号创想公社 A座208
店面地址:广州市天河区天河路490号颐高数码广场2楼206
电话:15877032809