主要参数 | |
产品类型 | 商务投影机 |
---|---|
投影机特性 | 3D |
投影技术 | DLP |
亮度 | 4200流明 |
对比度 | 10000:1 |
标准分辨率 | 1920*1080 |
最高分辨率 | 1920*1080 |
光源参数 | |
光源功率 | 310W |
---|---|
光源寿命 | 正常模式:2500小时,经济模式:3500小时 |
投影参数 | |
变焦比 | 1.2x |
---|---|
光圈范围 | F=2.5 |
实际焦距 | f=23.5-28.2mm |
投射比 | 1.6-1.92:1 |
投影距离 | 1-10m |
投影尺寸 | 23.5-300英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
梯形校正 | 自动,垂直:±40度 |
视频兼容性 | SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080i/p),NTSC(M,3.58/4.43 MHz),PAL(B,D,G,H,I,M,N),SECAM(B,D,G,K,K1,L) |
系统参数 | |
扬声器 | 5W |
---|
接口参数 | |
输入接口 | 2×VGA-In(15针 D-Sub) 2×HDMI(V1.4) 1×S-Video 1×Displayport 1×Audio-In(Mini-Jack) 1×USB(仅服务用) 1×Composite Video 1×Audio-In RCA (L/R) |
---|---|
输出接口 | 1×VGA-Out(15针 D-Sub) 1×Audio-Out(Mini-Jack) |
控制接口 | 1×RS-232 1×RJ45 1×12V Trigger 1×3D-Sync out |
规格参数 | |
产品噪音 | 正常模式:40dB,经济模式:35dB |
---|---|
电源功率 | 正常模式:370W,经济模式:300W,待机功率:<0.5W |
电源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
产品尺寸 | 332.8×254.6×113mm |
产品重量 | 3.5kg |
公司地址:广州天河区沙东街道伍仙桥甘园路51-52号创想公社 A座208
店面地址:广州市天河区天河路490号颐高数码广场2楼206
电话:15877032809